| Объем камеры, л | 23 |
| Класс стерилизации | B |
| Мощность, Вт | 1700 |
| Уровень шума: не более, дБ | 50 |
| Мин. рабочее давление, бар | -0.9 |
| Макс. рабочее давление, бар | 2.5 |
| Макс. температура, °C | 145 |
| Размеры камеры, мм | 245x350 |
| Максимальный вес загрузки, кг | 3.07 |
| Bowie & Dick тест | да |
| Helix Тест | нет |
| Вакуумный тест | да |
| Программы | 4 основные + 2 тестовые |
| Дисплей | Сенсорный |
| Предохранитель | T10A |
| Условия окружающей среды (Температура, °C) | 5-40 |
| Условия окружающей среды (Влажность, %) | не более 85 |
| Условия окружающей среды (Атм. давление, мм рт.ст.) | 645-795 |
| Размеры (ДхШхВ), мм (±5%) | 660х460х375 |
| Размеры с открытой дверцей (ДхШхВ), мм (±5%) | 585x465x980 |
| Масса, кг | 58 |
| Класс изоляции | I |
| Макс. загрузка лотка, кг | 1 |
| Материал камеры стерилизатора | Нержавеющая сталь |
| Объем воды за цикл, л | 0.16~0.18 |
| Питание | ~220-230В, 50Гц |
| Высота (в упаковке) | 46 см |
| Ширина (в упаковке) | 52 см |
| Длина (в упаковке) | 76 см |
| Вес (в упаковке) | 58 кг (общий) |
Автоклав Z-Clave II 23 л – Современная стерилизация с сенсорным управлением
Основные характеристики:
-
Объем: 23 литра
-
Управление: Сенсорный дисплей
-
Назначение: Для стерилизации инструментов и хирургических материалов в стоматологии и общей медицинской практике.
Эксплуатационные требования
Внимание!
-
Периодичность слива воды: Не реже одного раза в день или при обнаружении излишка воды во время работы.
</div>
-
Макс. продолжительность нагрузочного теста: 90 минут
-
Макс. тепловое излучение (при 20~26°C): до 2000 Дж
Комплектация
-
Держатель лотков — 1 шт.
-
Лоток — 3 шт.
-
Инструмент для извлечения лотков — 1 шт.
-
Сливная трубка — 1 шт.
-
Кабель питания — 1 шт.
-
Уплотнитель двери — 1 шт.
Программы стерилизации
| Программа | Температура | Давление | Циклы вакуума | Время стерилизации | Время сушки |
|---|---|---|---|---|---|
| Неупакованный | 134°C | 210 кПа | 1 | 4 мин. | 9 мин. |
| Упакованный | 134°C | 210 кПа | 3 | 5 мин. | 9 мин. |
| Прионы | 134°C | 210 кПа | 3 | 18 мин. | 9 мин. |
| Пористый | 121°C | 110 кПа | 3 | 20 мин. | 18 мин. |
Примечание: Уточняйте комплектацию и характеристики для модели Z-Clave II 23л, так как в предоставленном тексте часть информации относится к модели Z-Clave I на 18л.
Характеристики
Оставьте заявку и мы направим вам коммерческое предложение на почту
